跳到主要內容區

111年用電資料

編號 月份 校區別 總用電量(度) 總用電費(元) 契約容量(kW)
1 1 淡水 351,800 990,055 1,628
2 1 台南 93,400 279,772 450
3 2 淡水 310,600 875,176 1,628
4 2 台南 86,000 251,883 450
5 3 淡水 233,600 688,556 1,628
6 3 台南 66,200 201,375 450
7 4 淡水 364,800 1,023,099 1,628
8 4 台南 75,800 239,760 450
9 5 淡水 364,200 992,424 1,628
10 5 台南 97,200 282,730 450
11 6 淡水 345,000 956,844 1,628
12 6 台南 115,800 331,331 450
13 7 淡水 388,600 1,365,503 1,628
14 7 台南 161,600 491,828 450
15 8 淡水 356,800 1,424,846 1,628
16 8 台南 147,400 516,875 450
17 9 淡水 396,600 1,625,020 1,628
18 9 台南 171,600 622,107 450
19 10 淡水 466,000 1,849,255 1,628
20 10 台南 157,800 572,036 450
21 11 淡水 421,000 1,020,926 1,628
22 11 台南 146,000 469,439 450
23 12 淡水 400,800 1,293,160 1,628
24 12 台南 124,800 424,264 450
瀏覽數: