跳到主要內容區

110年用電資料

編號 月份 校區別 總用電量(度) 總用電費(元) 契約容量(kW)
1 1 台南 66,000 223,363 450
2 1 淡水 362,800 1,035,859 1,628
3 2 台南 88,800 260,856 450
4 2 淡水 296,200 840,991 1,628
5 3 台南 80,400 233,056 450
6 3 淡水 228,400 687,191 1,628
7 4 台南 108,400 312,119 450
8 4 淡水 346,600 982,223 1,628
9 5 台南 119,000 339,240 450
10 5 淡水 353,000 990,829 1,628
11 6 台南 139,800 382,511 450
12 6 淡水 459,600 1,201,308 1,628
13 7 台南 128,000 396,264 450
14 7 淡水 348,000 1,234,986 1,628
15 8 台南 125,000 384,308 450
16 8 淡水 306,200 1,130,064 1,628
17 9 台南 108,200 357,341 450
18 9 淡水 337,400 1,250,289 1,628
19 10 台南 85,000 307,540 450
20 10 淡水 381,600 1,364,692 1,628
21 11 台南 115,600 337,534 450
22 11 淡水 483,400 1,296,074 1,628
23 12 台南 85,800 271,046 450
24 12 淡水 380,600 1,054,295 1,628
瀏覽數: