跳到主要內容區

109年用電資料

編號 月份 校區別 總用電量(度) 總用電費(元) 契約容量(kW)
1 1 淡水 393,000 1,179,437 1,770
2 1 台南 75,800 287,502 450
3 2 淡水 295,800 899,827 1,770
4 2 台南 67,400 244,494 450
5 3 淡水 236,800 790,256 1,770
6 3 台南 54,000 187,665 450
7 4 淡水 374,800 1,140,920 1,770
8 4 台南 58,600 200,090 450
9 5 淡水 372,600 1,135,960 1,770
10 5 台南 55,800 195,637 450
11 6 淡水 530,600 1,505,886 1,770
12 6 台南 78,200 249,661 450
13 7 淡水 636,000 2,061,574 1,770
14 7 台南 78,200 288,375 450
15 8 淡水 399,600 1,414,424 1,770
16 8 台南 85,400 312,183 450
17 9 淡水 395,400 1,330,381 1,770
18 9 台南 118,000 379,597 450
19 10 淡水 515,800 1,707,334 1,770
20 10 台南 135,000 421,618 450
21 11 淡水 430,400 1,265,287 1,770
22 11 台南 78,800 257,580 450
23 12 淡水 410,000 1,231,509 1,770
24 12 台南 68,200 232,032 450
瀏覽數: