102年用電資料
| 編號 | 月份 | 校區別 | 總用電量 | 總用電費(元) | 契約容量 | 
| 1 | 1 | 淡水 | 421200 | 1367448 | 1770 | 
| 2 | 1 | 麻豆 | 256200 | 894422 | 1350 | 
| 3 | 2 | 淡水 | 430600 | 1360941 | 1770 | 
| 4 | 2 | 麻豆 | 227200 | 804852 | 1350 | 
| 5 | 3 | 淡水 | 211600 | 758415 | 1770 | 
| 6 | 3 | 麻豆 | 148800 | 539315 | 1350 | 
| 7 | 4 | 淡水 | 444600 | 1430381 | 1770 | 
| 8 | 4 | 麻豆 | 227000 | 820681 | 1350 | 
| 9 | 5 | 淡水 | 443600 | 1430946 | 1770 | 
| 10 | 5 | 麻豆 | 255400 | 891726 | 1350 | 
| 11 | 6 | 淡水 | 658000 | 2131526 | 1770 | 
| 12 | 6 | 麻豆 | 310400 | 1050591 | 1350 | 
| 13 | 7 | 淡水 | 810000 | 2809796 | 1770 | 
| 14 | 7 | 麻豆 | 370200 | 1303697 | 1350 | 
| 15 | 8 | 淡水 | 416200 | 1505842 | 1770 | 
| 16 | 8 | 麻豆 | 279200 | 1068419 | 1350 | 
| 17 | 9 | 淡水 | 431800 | 1545185 | 1770 | 
| 18 | 9 | 麻豆 | 290600 | 1114435 | 1350 | 
| 19 | 10 | 淡水 | 518800 | 1949000 | 1770 | 
| 20 | 10 | 麻豆 | 273600 | 1063047 | 1350 | 
| 21 | 11 | 淡水 | 545800 | 1884812 | 1770 | 
| 22 | 11 | 麻豆 | 297400 | 1135813 | 1350 | 
| 23 | 12 | 淡水 | 1770 | ||
| 24 | 12 | 麻豆 | 1350 | 
					瀏覽數:
				
				
				
					
					
				分享